세아제강지주
지배구조
이사회 구성
성명 | 직책 | 구분 | 성별 | 최초 선임일 | 임기 만료일 | 주요 경력 |
---|---|---|---|---|---|---|
이순형 | 회장(이사회의장) | 사내이사 | 남 | 2014.03.21 | 2026.03.주총일 |
|
이주성 | 대표이사 | 사내이사 | 남 | 2021.03.26 | 2027.03.주총일 |
|
조영빈 | 대표이사 | 사내이사 | 남 | 2024.03.26 | 2027.03.주총일 |
|
황성택 | - | 사외이사 | 남 | 2024.03.26 | 2027.03.주총일 |
|
이사회 운영
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년
- 2019년
- 2018년
일자 | 구분 | 안건 | 결과 | 참석 현황 |
---|---|---|---|---|
2020.01.29 | 임시 |
|
|
1/1 |
2020.02.06 | 임시 |
|
|
1/1 |
2020.02.12 | 정기 | 보고 – '20년 1분기 정기이사회(2019년 실적, 2020년 계획) | 보고 | 1/1 |
2020.02.27 | 임시 |
|
|
1/1 |
2020.03.18 | 임시 |
|
|
1/1 |
2020.03.20 | 임시 | ① 대표이사 선임의 건 | 가결 | 1/1 |
2020.04.14 | 임시 | ① 해외계열사 INOX TECH S.p.A. 신규 채무보증 승인 | 가결 | 1/1 |
2020.06.02 | 임시 | ① 계열회사(세아베스틸) 주식 처분 승인의 건 | 가결 | 1/1 |
2020.06.18 | 임시 | ① SSIK 대출약정 연대보증의 건 | 가결 | 1/1 |
2020.07.09 | 임시 | ① 사원 성과급 및 격려금 지급 | 가결 | 1/1 |
2020.07.23 | 정기 |
|
|
1/1 |
2020.08.26 | 임시 | ① SeAH Japan 연대보증의 건 | 가결 | 1/1 |
2020.08.31 | 임시 |
|
|
1/1 |
2020.10.05 | 임시 |
|
|
1/1 |
2020.10.12 | 임시 |
|
|
1/1 |
2020.10.28 | 정기 | 보고 – ‘20년 3분기 정기이사회(2020년 3분기 실적) | 보고 | 1/1 |
2020.12.04 | 임시 | ① 조직개편 및 임원 업무분장 | 가결 | 1/1 |
2020.12.28 | 임시 | ① 사원 성과급 지급 | 가결 | 1/1 |
2020.12.30 | 임시 | ① 임원 성과급 지급 | 가결 | 1/1 |
세아제강지주 이사회 규정 다운로드