세아홀딩스
IR
공시
- 분류 제목 등록일
- 공시 최근사업연도대비배당액의100분의20이상(대규모법인의경우100분의10이상)증가사실 2002. 02. 28
- 공시 최근사업연도대비배당액의100분의20이상(대규모법인의경우100분의10이상)증가사실 2002. 02. 28
- 공시 [기재정정]최근사업연도대비당기순손익의100분의30이상(대규모법인의경우100분의15이상)감소사실 2002. 02. 26
- 공시 [기재정정]최근사업연도대비경상손익의100분의30이상(대규모법인의경우100분의15이상)감소사실 2002. 02. 26
- 공시 최근사업연도대비당기순손익의100분의30이상(대규모법인의경우100분의15이상)증가사실 2002. 02. 22
- 공시 최근사업연도대비경상손익의100분의30이상(대규모법인의경우100분의15이상)증가사실 2002. 02. 22
- 공시 최근사업연도대비매출액의100분의10이상(대규모법인의경우100분의5이상)증가사실 2002. 02. 22
- 공시 최근사업연도대비당기순손익의100분의30이상(대규모법인의경우100분의15이상)감소사실 2002. 02. 22
공고
-
분류 제목 등록일
- 공고 제23기 결산공고 2024-03-21
- 공고 제 23기 사업보고서 및 감사보고서 공고 2024-03-13
- 공고 제22기 결산공고 2023-03-28
- 공고 제22기 사업보고서 및 감사보고서 공고 2023-03-20
- 공고 제 21기 결산공고 2022-03-24
- 공고 제 21기 사업보고서 및 감사보고서 공고 2022-03-16
- 공고 제 20기 결산공고 2021-03-26
- 공고 제 20기 사업보고서 및 감사보고서 공고 2021-03-18